’¼ŠÇE‹ÈŠÇ

Ú‘±ŠÇ

ŒÄ‚ÑŒa

A

“àŠÇƒTƒCƒYmm

[“UÞ

Œú‚Ý

‚”

ŠOŠÇ ƒtƒ‰ƒ“ƒW

ŒvŽZ

d—Ê

kg/m

“àŒa ŠOŒa “÷Œú ŠÇŽí JIS10K
ƒÓds ƒÓDS T
20 19.4 29.4 5.0 4.7 SGP32A 32A 7.3
25 25.0 35.0 5.0 4.8 SGP40A 40A 9.4
32 32.9 42.9 5.0 4.3 SGP50A 50A 13.0
40 38.4 48.4 5.0 9.8 SGP65A 65A 19.0
50 49.5 69.5 10.0 5.7 SGP80A 80A 23.6
65 62.3 82.3 10.0 5.5 SGP90A 90A 27.1
80 73.9 93.9 10.0 5.7 SGP100A 100A 31.7
100 97.1 117.1 10.0 6.9 SGP125A 125A 42.4
125 120.8 140.8 10.0 7.2 SGP150A 150A 54.4
150 143.2 163.2 10.0 8.5 SGP175A 175A 65.0
200 190.9 220.9 15.0 16.6 SGP250A 250A 127.6
250 237.2 267.2 15.0 18.8 SGP300A 300A 159.2
300 283.7 313.7 15.0 13.1 SGP350A 350A 183.6
350 317.6 347.6 15.0 21.5 SGP400A 400A 238.0
400 363.6 393.6 15.0 23.9 SGP450A 450A 285.1

90‹ƒGƒ‹ƒ{

Ú‘±ŠÇ

ŒÄ‚ÑŒa

A

‹È—¦”¼Œa ’†S‚©‚ç’[–Ê

ŒvŽZ

d—Ê

kg/–{

R F
20 47.6 67.6 3.32
25 57.2 87.2 3.76
32 76.2 106.2 4.90
40 95.3 125.3 7.26
50 114.3 114.3 8.50
65 133.4 133.4 10.1
80 152.4 152.4 12.3
100 190.5 190.5 19.4
125 228.6 228.6 27.6
150 266.7 266.7 35.1
200 381.0 381.0 85.8
250 457.2 457.2 122
300 533.4 533.4 160
350 609.6 609.6 230
400 685.8 685.8 302

45‹ƒGƒ‹ƒ{

Ú‘±ŠÇ

ŒÄ‚ÑŒa

A

‹È—¦”¼Œa ’†S‚©‚ç’[–Ê

ŒvŽZ

d—Ê

kg/–{

R F
20 47.6 19.7 3.16
25 57.2 23.7 3.48
32 76.2 31.6 4.35
40 95.3 39.5 6.23
50 114.3 47.3 6.85
65 133.4 55.3 7.9
80 152.4 63.1 9.3
100 190.5 78.9 14.5
125 228.6 94.7 20.1
150 266.7 110.5 24.4
200 381.0 157.8 54.7
250 457.2 189.4 75
300 533.4 220.9 98
350 609.6 252.5 140
400 685.8 274.1 184


–ß‚é

ƒz[ƒ€ ‰ïŽÐŠT—v »•iÐ‰î Œ¤‹†ŠJ”­ ˆÄ“à} ‚¨–â‚¢‡‚킹

Copyright (C) Kyushuceramics industries Co., Ltd. 2000 All Rights Reserved.